> Drucker & Co. > Scanner > ScanSnap SV600

Fujitsu ScanSnap SV600 Overhead-Scanner 285 x 218 DPI A3 Schwarz, Weiß
Fujitsu ScanSnap SV600. Maximale Scan-Abmessung: 432 x 300 mm, Optische Scan-Auflösung: 285 x 218 DPI, Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus: Graustufen, Monochrom. Scanner-Typ: Overhead-Scanner, Produktfarbe: Schwarz, Weiß. Sensor-Typ: CCD, Lichtquelle: Weiße LED (2x). Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A3, Unterstützte Scan-Medientypen: Visitenkarte, Post Card(JPN), ISO-A-Formate (A0...A9): A3,A4,A5,A6. Standard-Schnittstellen: USB 1.1,USB 2.0
Downloads | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
Scannen | |
---|---|
Maximale Scan-Abmessung | 432 x 300 mm |
Optische Scan-Auflösung | 285 x 218 DPI |
Farbscannen |
![]() |
Duplex-Scan |
![]() |
Filmabtastung |
![]() |
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus | Graustufen, Monochrom |
Software | |
---|---|
Mitgelieferte Software | Nuance Power PDF (Win) Nuance Power PDF Converter (Mac) |
Papierhandhabung | |
---|---|
Unterstützte Scan-Medientypen | Visitenkarte, Post Card(JPN) |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
ISO-B-Formate | B4,B5,B6 |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Medienstärke | 30 mm |
Legal |
![]() |
Letter |
![]() |
Zertifikate | |
---|---|
Umweltfreundlich |
![]() |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
USB-Version | 2.0 |
USB Port |
![]() |
Standard-Schnittstellen | USB 1.1,USB 2.0 |
Design | |
---|---|
Scanner-Typ | Overhead-Scanner |
Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
Eingebaute Anzeige |
![]() |
Leistungen | |
---|---|
Sensor-Typ | CCD |
Lichtquelle | Weiße LED (2x) |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Professional |
Technische Details | |
---|---|
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, ENERGY STAR |
Leistung | |
---|---|
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 20 W |
Stromverbrauch (Standby) | 2,6 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,4 W |
Netzteiltyp | AC |
Eingangsspannung | 100-240 V |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
Gewicht und Abmessungen | |
---|---|
Breite | 210 mm |
Tiefe | 156 mm |
Höhe | 383 mm |
Gewicht | 3 kg |
Sonstige Funktionen | |
---|---|
Scan-Zeit | 3 s |
Vertikale Scan-Vergrößerung | ±1.5%% |
Horizontale optische Scan-Auflösung (min.) | 218 DPI |
Horizontale optische Scan-Auflösung (max.) | 285 DPI |
Vertikale optische Scan-Auflösung (max.) | 283 DPI |
Vertikale optische Scan-Auflösung (min.) | 152 DPI |
Automatische Farbmodus-Erkennung |
![]() |
Mindest Scan-Format | 25.4 x 25.4 mm |