> Drucker & Co. > Drucker > ECOSYS P7240cdn

KYOCERA ECOSYS P7240cdn Farbe 1200 x 1200 DPI A4
KYOCERA ECOSYS P7240cdn. Drucktechnologie: Laser, Farbe. Zahl der Druckpatronen: 4, Maximale Auslastung: 150000 Seiten pro Monat. Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 40 Seiten pro Minute, Doppeltdruck. Anzeige: LCD. Netzwerkfähig. Produktfarbe: Schwarz, Weiß
Prozessor | |
---|---|
Prozessorfamilie | ARM Cortex |
Speichermedium | |
---|---|
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Speichermedien | SSD |
Integrierter Kartenleser |
![]() |
Kompatible Speicherkarten | SD,SDHC |
Papierhandhabung | |
---|---|
Maximale Druckgröße | 216 x 356 mm |
Arten Papierfachmedien | Normales Papier |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
ISO-B-Formate | B5,B6 |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Folio, Rechtlich, Brief |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Legal, Brief, Normales Papier |
Gewicht Papierfachmedien | 60 - 163 g/m² |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 356 mm |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 70 - 216 mm |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 220 g/m² |
Duplexmediengewicht | 60 - 163 g/m² |
Druckgeschwindigkeit | |
---|---|
Duplex Druckmodi | Auto |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (A4/US Letter) | 36 Seiten pro Minute |
Duplex print speed (color, normal quality, A4/US Letter) | 36 Seiten pro Minute |
Zeitdauer erste Seite (schwarz, normal) | 5,5 s |
Zeitdauer erste Seite (Farbe, normal) | 6,5 s |
Aufwärmzeit | 24 s |
Sparbetrieb |
![]() |
Ein- und Ausgangskapazität | |
---|---|
Einschubkapazität Papierfach 1 | 500 Blätter |
Mehrzweckfach |
![]() |
Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
Art der Papierzuführung | Kassette, Papierfach |
Gesamtzahl der Einschubfächer | 1 |
Gesamte Einschubkapazität | 500 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität | 500 Blätter |
Maximale Anzahl der Einschubfächer | 4 |
Kapazität der Papiereingabe (maximal) | 2100 Blätter |
Max. Ausgabekapazität | 500 Blätter |
Merkmale | |
---|---|
Arbeitszyklus (empfohlen) | 4000 - 12000 Seiten pro Monat |
Doppeltdruck |
![]() |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PostScript 3,XPS |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Maximale Auslastung | 150000 Seiten pro Monat |
Zahl der Druckpatronen | 4 |
Eingebauter Prozessor |
![]() |
Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
RAM-Speicher | 1000 MB |
Ersatzpatronen | TK-5290K (17.000 pagina's) TK-5290CMY (13.000 pagina's) |
Wireless LAN Funktionen | |
---|---|
WLAN |
![]() |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
USB Port |
![]() |
Direkter Druck |
![]() |
Standard-Schnittstellen | RJ-45,USB 2.0 |
Optionale Konnektivität | Ethernet, Wireless LAN |
Netzwerk | |
---|---|
Bluetooth |
![]() |
Eingebauter Ethernet-Anschluss |
![]() |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Netzwerkfähig | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) |
![]() |
Mobile Drucktechnologien | Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
Design | |
---|---|
Marktpositionierung | Business |
Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
Eingebaute Anzeige |
![]() |
Anzeige | LCD |
Farbdisplay |
![]() |
Zertifizierung | GS, TÜV, CE |
Leistungen | |
---|---|
RAM-Speicher maximal | 3000 MB |
Steuerung | Tasten |
Prozessor | A9 |
Schalldruckpegel (Druck) | 53,5 dB |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Schallleistungspegel (Standby) | 30 dB |
Technische Details | |
---|---|
Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR |
Leistung | |
---|---|
AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 641 W |
Stromverbrauch (Standby) | 77 W |
Stromverbrauch (PowerSave) | 0,6 W |
Typ Mobiles Gerät | 1,95 kWh/Woche |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Temperaturbereich in Betrieb | 10 - 32,5 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3500 m |
Höhe bei Lagerung | 0,6 - 15000 m |
Gewicht und Abmessungen | |
---|---|
Breite | 390 mm |
Tiefe | 532 mm |
Höhe | 469,5 mm |
Gewicht | 31 kg |
Verpackungsdaten | |
---|---|
Netzkabel enthalten |
![]() |
Verpackungsbreite | 702 mm |
Verpackungstiefe | 563 mm |
Verpackungshöhe | 627 mm |
Paketgewicht | 40 kg |
Systemanforderung | |
---|---|
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Sonstige Funktionen | |
---|---|
Drucktechnologie | Laser |
Farbe |
![]() |
Lieferumfang | |
---|---|
Patrone(n) enthalten |
![]() |
Einschließlich Patronenkapazität (schwarz) | 8000 Seiten |
Einschließlich Patronenkapazität (CMY) | 6000 Seiten |
Inklusive USB-Kabel |
![]() |