> Drucker & Co. > Scanner > 4800

Plustek OpticBook 4800 Flachbettscanner 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz
Plustek OpticBook 4800. Maximale Scan-Abmessung: 216 x 297 mm, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI, Eingabe-Farbtiefe: 48 Bit. Scanner-Typ: Flachbettscanner, Produktfarbe: Schwarz. Sensor-Typ: CCD, Tägliche Einschaltdauer (max): 2500 Seiten, Lichtquelle: LED. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Standard-Schnittstellen: USB 2.0
Downloads | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
Scannen | |
---|---|
Maximale Scan-Abmessung | 216 x 297 mm |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Farbscannen |
![]() |
Eingabe-Farbtiefe | 48 Bit |
Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
Ausgabe Monochromtiefe | 1 Bit |
Scangeschwindigkeit (s/w, A4) | 3,6 Sekunde/Seite |
Scan-Geschwindigkeit (Farbe, niedrige Auflösung, A4) | 3,6 Sekunde/Seite |
Papierhandhabung | |
---|---|
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
USB-Version | 2.0 |
USB Port |
![]() |
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 |
Design | |
---|---|
Scanner-Typ | Flachbettscanner |
Produktfarbe | Schwarz |
Eingebaute Anzeige |
![]() |
Leistungen | |
---|---|
Sensor-Typ | CCD |
Lichtquelle | LED |
Tägliche Einschaltdauer (max) | 2500 Seiten |
Scan-Treiber | TWAIN |
Tastenfunktionen | B/W scan, Color scan, Löschen, Graustufen-Scan |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Leistung | |
---|---|
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 18 W |
Stromverbrauch (Standby) | 4,3 W |
Netzteiltyp | Gleichstrom |
Eingangsspannung | 24 V |
Stromstärke | 0,75 A |
Gewicht und Abmessungen | |
---|---|
Breite | 491 mm |
Tiefe | 291 mm |
Höhe | 102 mm |
Gewicht | 3,45 kg |
Systemanforderung | |
---|---|
Min. benötigter Speicherplattenplatz | 800 MB |
Verpackungsdaten | |
---|---|
Verpackungsbreite | 205 mm |
Verpackungstiefe | 564 mm |
Verpackungshöhe | 442 mm |
Sonstige Funktionen | |
---|---|
Minimum Prozessor | Pentium IV 2.0 GHz |
Min. benötigter RAM | 512 MB |